下り(外川方面行き)出発時間 午前
銚子 5:37 - 6:28 6:51 7:15 7:42 8:08 8:32 8:54 9:20 9:44 10:07 10:44 11:10 11:36 11:59
仲の町 5:39 6:04 6:30 6:53 7:17 7:44 8:10 8:24 8:56 9:22 9:46 10:09 10:46 11:12 11:38 12:01
観音 5:41 6:06 6:32 6:55 7:19 7:46 8:12 8:36 8:58 9:24 9:48 10:11 10:48 11:14 11:40 12:03
本銚子 5:43 6:08 6:34 6:57 7:21 7:48 8:14 8:38 9:00 9:26 9:50 10:13 10:50 11:16 11:42 12:05
笠上黒生 5:45 6:11 6:37 7:00 7:24 7:51 8:17 8:41 9:03 9:29 9:53 10:16 10:53 11:19 11:45 12:08
西海鹿島 5:47 6:13 6:39 7:02 7:26 7:53 8:19 8:43 9:05 9:31 9:55 10:18 10:55 11:21 11:47 12:10
海鹿島 5:48 6:14 6:40 7:03 7:27 7:54 8:20 8:44 9:06 9:32 9:56 10:19 10:56 11:22 11:48 12:11
君ヶ浜 5:51 6:17 6:43 7:06 7:30 7:57 8:23 8:47 9:09 9:35 9:59 10:22 10:59 11:25 11:51 12:14
犬吠 5:53 6:19 6:45 7:08 7:32 7:59 8:25 8:49 9:11 9:37 10:01 10:24 11:01 11:27 11:53 12:16
外川 5:55 6:21 6:47 7:10 7:34 8:01 8:27 8:51 9:13 9:39 10:03 10:26 11:03 11:29 11:55 12:18
上り(銚子方面行き)出発時間 午前
外川 5:15 6:01 6:27 6:50 7:14 8:07 8:31 8:53 9:19 9:43 10:06 10:43 11:09 11:35 11:58 12:37
犬吠 5:17 6:03 6:29 6:52 7:16 8:09 8:33 8:55 9:21 9:45 10:08 10:45 11:11 11:37 12:00 12:39
君ヶ浜 5:19 6:05 6:31 6:54 7:18 8:11 8:35 8:57 9:23 9:47 10:10 10:47 11:13 11:39 12:02 12:41
海鹿島 5:22 6:08 6:34 6:57 7:21 8:14 8:38 9:00 9:26 9:50 10:13 10:50 11:16 11:42 12:05 12:44
西海鹿島 5:23 6:09 6:35 6:58 7:22 8:15 8:39 9:01 9:27 9:51 10:14 10:51 11:17 11:43 12:06 12:45
笠上黒生 5:26 6:12 6:38 7:01 7:25 8:18 8:42 9:04 9:30 9:54 10:17 10:54 11:20 11:46 12:09 12:48
本銚子 5:28 6:14 6:40 7:03 7:27 8:20 8:44 9:06 9:32 9:56 10:19 10:56 11:22 11:48 12:11 12:50
観音 5:30 6:16 6:42 7:05 7:29 8:22 8:46 9:08 9:34 9:58 10:21 10:58 11:24 11:50 12:13 12:52
仲の町 5:32 6:18 6:44 7:07 7:31 8:24 8:48 9:10 9:36 10:00 10:23 11:00 11:26 11:52 12:15 12:54
銚子 5:34 6:20 6:46 7:09 7:33 8:26 8:50 9:12 9:38 10:02 10:25 11:02 11:28 11:54 12:17 12:56
トップページ